郑商所咖啡期货是郑州市商品交易所推出的以咖啡豆为标的物的期货合约。上市时间表是反映咖啡期货合约上市的时间安排和相关信息。
一、上市时间表
| 合约月份 | 上市日期 | 开始交易日期 | 交割月份 |
|---|---|---|---|
| RU2305 | 2023年3月15日 | 2023年3月20日 | 2023年5月 |
| RU2307 | 2023年5月15日 | 2023年5月22日 | 2023年7月 |
| RU2309 | 2023年7月15日 | 2023年7月24日 | 2023年9月 |
| RU2311 | 2023年9月15日 | 2023年9月25日 | 2023年11月 |
| RU2401 | 2024年1月15日 | 2024年1月22日 | 2024年1月 |
| RU2403 | 2024年3月15日 | 2024年3月20日 | 2024年3月 |
| RU2405 | 2024年5月15日 | 2024年5月22日 | 2024年5月 |
二、交易时间
郑商所咖啡期货交易时间为:
三、合约详情
郑商所咖啡期货合约的基本信息如下:
四、上市意义
郑商所咖啡期货的上市具有以下意义: