期货交易是一种杠杆化的金融衍生品交易,它允许交易者在不拥有标的资产的情况下对未来价格进行投机。与其他金融工具相比,期货交易通常需要支付一定的手续费。
期货手续费一般是多少?
期货手续费因不同的交易所、品种和交易量而异。一般来说,手续费包括以下几个部分:
2023 年最新期货手续费
以下是一些主流期货交易所的最新手续费标准,仅供参考:
| 交易所 | 合约 | 交易所手续费 | 经纪商手续费 |
|---|---|---|---|
| 中国金融期货交易所(CFFEX) | 上证 50 指数期货 | 0.0001 元/手 | 0.2-0.5 元/手 |
| 大连商品交易所(DCE) | 玉米期货 | 0.0001 元/吨 | 0.2-0.5 元/吨 |
| 郑州商品交易所(CZCE) | 白糖期货 | 0.0001 元/吨 | 0.2-0.5 元/吨 |
| 上海期货交易所(SHFE) | 黄金期货 | 0.0001 元/克 | 0.2-0.5 元/克 |
| 芝加哥商品交易所(CME) | 标准普尔 500 指数期货 | 0.25 美元/手 | 0.5-1 美元/手 |
| 纽约商品交易所(NYMEX) | 原油期货 | 0.05 美元/桶 | 0.5-1 美元/桶 |
影响期货手续费的因素
影响期货手续费的因素主要包括:
降低期货手续费的方法
注意: