原油期货是建行提供的一项投资理财产品,可以帮助投资者规避原油价格波动带来的风险,同时也可以为投资者提供高收益 opportunities. 为了帮助投资者更好地进行原油期货交易,将详细介绍建行原油期货的交易时间,方便投资者合理安排交易计划。
建行原油期货交易时间如下:
| 交易时段 | 交易时间 |
|---|---|
| 夜盘 | 21:00 - 次日 02:30 |
| 早盘 | 09:00 - 10:15 |
| 午盘 | 10:30 - 11:30 |
| 下午盘 | 13:30 - 15:00 |
为了方便投资者查看,整理了一份建行原油期货交易时间表:
| 日期 | 夜盘 | 早盘 | 午盘 | 下午盘 |
|---|---|---|---|---|
| 周一 | 21:00 - 次日 02:30 | 09:00 - 10:15 | 10:30 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
| 周二 | 21:00 - 次日 02:30 | 09:00 - 10:15 | 10:30 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
| 周三 | 21:00 - 次日 02:30 | 09:00 - 10:15 | 10:30 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
| 周四 | 21:00 - 次日 02:30 | 09:00 - 10:15 | 10:30 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
| 周五 | 21:00 - 次日 02:30 | 09:00 - 10:15 | 10:30 - 11:30 | 13:30 - 14:30 |
掌握原油期货交易时间,是投资者进行原油期货投资的关键。通过合理安排交易计划,投资者可以更好地抓住市场机会,规避风险,实现投资收益。